2018 Ergoterapi Bölümü Olan Okullar ve Puanları
2018 YKS sonuçları açıklandı. 2018 tercih kılavuzunda yer alan ergoterapi bölümü olan okullar ve ergoterapi bölümü puanlarını sizin için derledik.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon) | Öğrenm Süresi | Puan Türü | Genel Kntenjan | ||
200351084 | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | |
200351472 | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 indirimli) | 2 | TYT | 27 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | ||||
207650538 | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | |
207650907 | İş ve Uğraşı Terapisi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | |
207650908 | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | |
Kocaeli Üniversitesi | |||||
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu | |||||
106951158 | İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | TYT | 60 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | |||||
Kozaklı Meslek Yüksekokulu | |||||
108050551 | İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | TYT | 65 | |
108070352 | İş ve Uğraşı Terapisi (İÖ) | 2 | TYT | 35 | |
4 Yıllık Bölüm | Öğrenim süresi | Genel Kontenjan | |||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
200910496 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 10 | ||
200910503 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 5 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | |||||
207610054 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 4 | ||
207650863 | Ergoterapi (%75 İndirimli) | 4 | 3 | ||
207650864 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 33 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | |||||
104810741 | Ergoterapi | 4 | 50 | ||
104810908 | Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | 4 | 1 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | |||||
202512542 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 3 | ||
202590194 | Ergoterapi (%75 İndirimli) | 4 | 17 | ||
202512551 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 10 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | |||||
202712594 | Ergoterapi (Ücretli) | 4 | 4 | ||
202712601 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 6 | ||
202712619 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 50 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | |||||
203110511 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 4 | ||
203111536 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 36 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |||||
111091163 | Ergoterapi (Ankara) | 4 | 60 | ||
111010117 | Ergoterapi | 4 | 60 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | |||||
206510579 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 8 | ||
206510588 | Ergoterapi (%75 İndirimli) | 4 | 38 | ||
206510597 | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 34 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | |||||
300211437 | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 2 | ||
300211516 | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 12 | ||
300211685 | Ergoterapi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | 8 | ||
300211525 | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 3 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | |||||
300512238 | Ergoterapi (Burslu) | 4 | 10 | ||
300513042 | Ergoterapi (%75 İndirimli) | 4 | 15 | ||
Ergoterapi Nedir?
Ergoterapi bölümü 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bir bölümüdür. İngilizcesi ‘occupational therapy’dir. Occupational kelimesinin alamı; yapılan her aktivite ve harekettir. Örneğin, işe gitmek, yemek yemek, giyinmek, yemek yapmak, puzzle yapmak, müzik aleti çalmak, ev temizliği yapmak, yürümek, oturmak, banyo yapmak, alışveriş yapmak gibi aktiviteleri gerçekleştirmekte sorun yaşayan kişilerin aktivitelerini bağımsız yapabilmeleri için gerekli tedaviyi uygulayan sağlık mesleğidir.
Bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olabilmelerini amaçlayan ve bu doğrultuda tedavi programı hazırlayan meslektir.
Ergoterapi Nedir? başlıklı yazımızı okumak ve ayrıntılı bilgi almak için TIKLAYABİLİRSİNİZ: