2019 Ergoterapi Taban Puanları
2019 Ergoterapi Taban Puanları
2019 ergoterapi taban puanları belli oldu mu? 2019 yılında ergoterapi bölümüne girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken taban puanları kaç? Üniversite tercihi yapacak adayların bölüm araştırmaları sırasında bölümlerin taban puanları öğrencilere fikir vermektedir.
2019 Ergoterapi Taban Puanları Yayımlandı
Ergoterapi bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir, ergoterapi bölümü puanları kaç gibi sorularınızın yanıtlarını hemen aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak ele alacağız. Ergoterapi bölümünü tercih edecek bireyler için en doğru ve hızlı bilgiyi ergoterapim.com’da bulabilirsiniz. Ergoterapi bölümü ve ergoterapistler ile ilgili merak ettiğiniz açıklayıcı tüm bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıdaki ayrıntılı tabloda ergoterapi bölümüne giren öğrencilerin kaç puan yaptığı ve aynı zamanda hangi derslerden kaç net yaptığına erişebileceksiniz.
2019 ergoterapi bölümü taban puanları
Ergoterapi 2019 Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. |
OBP | ||||
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 452,25 | 50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 438,7 | 4 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 418,95 | 59 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 441,1 | 4 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 419,65 | 10 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 398,75 | 3 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 456,7 | 8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 413,5 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 419,45 | 62 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 435,85 | 7 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 338,15 | 38 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | KKTC | 329,6 | 10 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 365,25 | 5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2018 | KKTC | 379,25 | 2 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 350,9 | 11 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 345,65 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 401,2 | 31 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 373,5 | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2018 | KKTC | 346,5 | 1 |
| 2018 | Vakıf | 434,6 | 6 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli)(YGS-2) | 2018 | Vakıf | 364,5 | 2 |
Ergoterapi Bölümüne Girmek İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?
Ergoterapi bölümüne girmek isteyen adayların ortalama olarak hangi derslerden kaç net yapması gerektiğinin rakamları aşağıda verilmiştir. Bu rakamlar yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama olarak aşağıdaki veriler baz alınmalıdır. Bu veriler YÖK’e aittir.
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
-40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -14 | -13 | -13 | ||
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,3 | 6,5 | 23,5 | 17,5 | 15 | 7 | 9,3 | 9,3 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 31,3 | 7,8 | 28,5 | 13 | 15,3 | 5,8 | 7 | 5,8 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 9,3 | 18,3 | 10,5 | 16 | 2,3 | 9,3 | 5,5 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 33 | 8 | 16,8 | 15,3 | 14,8 | -0,5 | 6,8 | 5 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 20,5 | 3,8 | 20,8 | 16,5 | 9 | 6 | 5,8 | 8 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 8,3 | 20,8 | 13,8 | 12 | 1,8 | 5,5 | 4,3 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 19 | 0 | 13,3 | 15 | 18 | 0,8 | 5 | 7 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 31,3 | 10,3 | 7 | 14 | 10,8 | 2,3 | 3,3 | 9,3 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | 24 | 5 | 13,5 | 11,5 | 10,3 | 2 | 5,8 | 7,3 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 25,3 | 6,3 | 1,5 | 11,8 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 4,5 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 25,3 | 5,8 | 16,5 | 6,8 | 7,5 | -1,8 | 0,5 | 2,3 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 20 | 7,8 | 10,5 | 6 | 9,5 | 0 | 0,8 | 2 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20 | 5 | 7,3 | 7 | 7 | -0,8 | 2,3 | 5 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 27,5 | 13,3 | 7,5 | 2,8 | 7,5 | -0,8 | 0 | 0,8 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | -0,3 | 4,5 | 16,3 | 7,5 | 7,8 | 3,3 | 3,3 | 1 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 13,3 | 7,8 | 9,8 | 8,8 | 5 | -1,5 | 4 | 4,8 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 17 | 2,8 | 11,3 | 10,5 | 11,5 | -0,8 | 2 | 4 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16 | 2 | 13 | 5,3 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 13,5 | 4,8 | 8 | 5,5 | 6 | 0,3 | 2 | 5,8 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 29,3 | 6,3 | 14,5 | 16,3 | 11,5 | 0,8 | 5 | 5,8 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli)(YGS-2) | 26,8 | 5,5 | 10,8 | 4,5 | 5,5 | 2,3 | 1,8 | 1 |
Yazımızda yer verdiğimiz rakamların ve verilerin kaynağı YÖK‘e aittir. Tüm bilgiler YÖK’ten güncel olarak alınmıştır ve sizler için düzenlenmiştir. Ergoterapi bölümü hakkında merak ettiğiniz soruları bize sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile iletebilirsiniz.